P1= pulso/minuto em repouso P2= pulso/minuto imediatamente após 30 flexões de pernas em 45 ´´ P3= pulso/minuto após 1´de repouso.
TESTE DE COOPERTABELAS PARA O TESTE DE COOPER Corrida/Natação/Bicicleta (*) Avaliação da capacidade de Resistência Aeróbica · 12 minutos de actividade, com intensidade doseada de forma que seja contínua do princípio ao fim, numa altura em que se sinta bem. · No entanto, como se trata de um teste à capacidade máxima é importante forçar-se o mais que se puder, dentro de limites razoáveis. · Deve ser realizado 3 horas, pelo menos, depois das refeições principais e num percurso antecipadamente medido com exactidão em metros. · Dados das tabelas = em metros.
Interpretação | Actividade |
Menos de 30 anos
| 30 – 39 anos | 40 – 49 anos | Mais de 50 anos |
HOMEM
| MULHER | HOMEM | MULHER | HOMEM | MULHER | HOMEM | MULHER |
|
MUITO MEDÍOCRE | CORRIDA | < 1609 | < 1528 | < 1528 | < 1367 | < 1367 | < 1206 | < 1287 | < 1045 |
NATAÇÃO | < 400 | < 375 | < 375 | < 350 | < 350 | < 300 | < 325 | < 250 |
BICICLETA | < 4023 | < 3820 | < 3820 | < 3418 | < 3418 | < 3015 | < 3218 | < 2613 |
|
MEDRÍOCRE | CORRIDA | 1609 – 1995 | 1528 – 1834 | 1528 – 1834 | 1367 – 1673 | 1367 – 1673 | 1206 – 1512 | 1287 – 1592 | 1045 – 1351 |
NATAÇÃO | 400 – 500 | 375 – 450 | 375 – 450 | 350 – 425 | 350 – 425 | 300 – 375 | 325 – 400 | 250 – 325 |
BICICLETA | 4023 – 4988 | 3820 – 4585 | 3820 – 4585 | 3418 – 4183 | 3418 – 4183 | 3015 – 3780 | 3218 – 3980 | 2613 – 3378 |
|
RAZOÁVEL | CORRIDA | 2011 – 2397 | 1850 – 2156 | 1850 – 2236 | 1689 – 1995 | 1689 – 2075 | 1528 – 1834 | 1609 – 1995 | 1367 – 1673 |
NATAÇÃO | 500 – 600 | 450 – 550 | 450 – 550 | 425 – 500 | 425 – 525 | 375 – 450 | 400 – 500 | 400 – 425 |
BICICLETA | 5028 – 5993 | 4625 – 5390 | 4625 – 5590 | 4223 – 4988 | 4223 – 5188 | 3820 – 4685 | 4023 – 4988 | 3418 – 4183 |
|
BOM | CORRIDA | 2413 – 2799 | 2172 – 2638 | 2252 – 2638 | 2011 – 2477 | 2091 – 2477 | 1850 – 2316 | 2011 – 2397 | 1689 – 2156 |
NATAÇÃO | 600 – 700 | 550 – 650 | 550 – 650 | 500 – 600 | 525 – 625 | 450 – 575 | 500 – 600 | 425 – 550 |
BICICLETA | 6033 – 6998 | 5430 – 6595 | 5630 – 6595 | 5028 – 6193 | 5228 – 6193 | 4625 – 5790 | 5028 – 5993 | 4223 – 5390 |
|
EXCELENTE | CORRIDA | > 2799 | > 2638 | > 2638 | > 2477 | > 2477 | > 2316 | > 2397 | > 2156 |
NATAÇÃO | > 700 | > 650 | > 650 | > 600 | > 625 | > 575 | > 600 | > 550 |
BICICLETA | > 6998 | > 6595 | > 6595 | > 6193 | > 6193 | > 5790 | > 5993 | > 5390 |
(*) – Adaptado de DECHAVANNE, Nicole & PARIS, Bernard, 1982.
CATEGORIAS DE APTIDÃO - corrida pedestre plana
IDADE | SEXO | MUITO FRACO |
FRACO |
RAZOÁVEL | BOM |
EXCELENTE | SUPERIOR |
8 a 11 anos |
Masc. |
- 1400 |
1400 – 1700 |
1700 – 1900 |
1900 – 2300 |
+ 2300 |
|
Femin. |
1400 |
1400 – 1700 |
1700 – 1900 |
1900 – 2300 |
+ 2300 |
|
12 a 13 anos |
Masc. |
- 1600 |
1600 – 2000 |
2000 – 2400 |
2400 – 2800 |
+ 2800 |
|
Femin. |
- 1500 |
1500 – 1800 |
1800 – 2150 |
2150 – 2650 |
+ 2650 |
|
14 a 19 anos |
Masc. |
- 2080 |
2081 – 2192 |
2193 – 2496 |
2497 – 2752 |
2753 – 2976 |
+ 2992 |
Femin. |
- 1600 |
1601 – 1888 |
1889 – 2064 |
2065 – 2288 |
2289 – 2416 |
+ 2432
|
Indivíduos que praticam desporto com regularidadeSEXO MASCULINO - corrida pedestre
IDADE |
MUITO BOM |
BOM |
SUFICIENTE |
FRACO |
14 – 15 anos | 2625 3000 | 2425 2575 | 2250 2400 | 2025 2175 |
16 anos | 2725 3075 | 2525 2700 | 2350 2500 | 2125 2275 |
17 anos | 2825 3175 | 2625 2775 | 2400 2575 | 2200 2350 |
18 anos | 2875 3250 | 2650 2825 | 2450 2625 | 2230 2400 |
19 – 20 anos | 2950 3300 | 2725 2875 | 2525 2700 | 2300 2450 |
SEXO FEMININO - corrida pedestre
IDADE |
MUITO BOM |
BOM |
SUFICIENTE |
FRACO |
14 – 20 anos | 2425 2800 | 2175 2375 | 1925 2125 | 1725 1900 |
|
Oi, tenho uma duvida quanto ao teste de cooper na bicicleta. Se o teste for feito com diferentes modelos de bicilceta, com diferentes de tamanhos de pneus, por exemplo, isso alterará o resultado, certo?
ResponderEliminarQual bicicleta o teste da tabela foi feito?
Obrigado