COMO ELIMINAR AS CALORIAS ABSORVIDAS ATRAVÉS DA ACTIVIDADE FÍSICA
ALIMENTO | Nº de calorias absorvidas | MINUTOS DE ACTIVIDADE FÍSICA | ||||
Marcha | Natação | Ciclismo | Ténis | Corrida a pé | ||
Entrecosto grelhado (150g) | 300 | 60 | 36 | 22 | 36 | 22 |
Solha grelhada (150g) | 120 | 24 | 14 | 9 | 14 | 9 |
Fatia de salmão fumado (40g) | 65 | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 |
2 costeletas de borrego c/ manteiga | 390 | 78 | 47 | 30 | 47 | 30 |
1 linguíça grelhada | 250 | 50 | 30 | 19 | 30 | 19 |
2 ovos completos | 235 | 47 | 28 | 18 | 28 | 18 |
1 copo de leite meio gordo | 50 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
1 yogurte de leite gordo | 85 | 17 | 10 | 6 | 10 | 6 |
1 creme de chocolate | 170 | 34 | 20 | 13 | 20 | 13 |
1 fatia de queijo branco MG (40%) | 100 | 20 | 12 | 7,5 | 12 | 7,5 |
1 fatia de queijo Roquefort (25g) | 110 | 22 | 13 | 8 | 13 | 8 |
1 porção de gelado | 145 | 29 | 18 | 11 | 18 | 11 |
1 fatia de pão (100g) | 250 | 50 | 30 | 19 | 30 | 19 |
1/2 tijela de corn flakes c/ leite gordo e açúcar | 215 | 43 | 26 | 16 | 26 | 16 |
2 biscoitos | 75 | 15 | 9 | 6 | 9 | 6 |
1 pão com chocolate | 275 | 55 | 33 | 20 | 33 | 20 |
1 prato pequeno de batatas fritas | 280 | 56 | 34 | 21 | 34 | 21 |
1 porção de massa ou arroz c/ manteiga | 255 | 51 | 31 | 19 | 31 | 19 |
1 porção de cenouras raladas | 125 | 25 | 15 | 9 | 15 | 9 |
1 porção de endívia assada | 145 | 29 | 18 | 11 | 18 | 11 |
1 porção de ervilhas (150 g) | 175 | 35 | 21 | 13 | 21 | 13 |
2 batatas c/ casca (100g) | 90 | 18 | 11 | 7 | 11 | 7 |
1 entrada de lentilhas | 200 | 40 | 24 | 15 | 24 | 15 |
1 porção de feijão branco temperado | 300 | 60 | 36 | 22 | 36 | 22 |
ALIMENTO | Nº de calorias absorvidas | MINUTOS DE ACTIVIDADE FÍSICA | ||||
Marcha | Natação | Ciclismo | Ténis | Corrida a pé | ||
1 laranja (150g) | 60 | 12 | 7 | 4,5 | 7 | 4,5 |
1 maçã (200g) | 120 | 24 | 14 | 9 | 14 | 9 |
1 banana pequena (200g) | 100 | 20 | 12 | 7,5 | 12 | 7,5 |
1 porção de sultanas (35g) | 100 | 20 | 12 | 7,5 | 12 | 7,5 |
10 amêndoas ou 4 nozes | 100 | 20 | 12 | 7,5 | 12 | 7,5 |
1/2 abacate | 150 | 30 | 18 | 12 | 18 | 12 |
1 cubo de açúcar | 20 | 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
1/6 de 1 tablete/barra de chocolate 100g | 90 | 18 | 11 | 7 | 11 | 7 |
1 barra de chocolate | 230 | 46 | 28 | 17 | 28 | 17 |
1 bola de gelado | 115 | 23 | 14 | 8,5 | 14 | 8,5 |
1 fatia de tarte de maçã | 265 | 53 | 32 | 20 | 32 | 20 |
1 fatia de bolo c/ creme | 400 | 80 | 48 | 30 | 48 | 30 |
2,5 dl de cerveja | 115 | 23 | 14 | 8,5 | 14 | 8,5 |
1 dl de vinho | 70 | 14 | 8,5 | 5 | 8,5 | 5 |
2 dl de sumo de laranja | 100 | 20 | 12 | 7,5 | 12 | 7,5 |
2 dl de bebida gaseificada | 100 | 20 | 12 | 7,5 | 12 | 7,5 |
0,5 dl de Porto | 70 | 14 | 8,5 | 5 | 8,5 | 5 |
0,5 dl de wisky | 100 | 20 | 12 | 7,5 | 12 | 7,5 |
1/4 de Pizza | 250 | 50 | 30 | 19 | 30 | 19 |
1 tosta mista | 400 | 80 | 48 | 30 | 48 | 30 |
2 crepes | 165 | 33 | 20 | 12 | 20 | 12 |
1 hamburger simples | 260 | 52 | 31 | 20 | 31 | 20 |
1 sandes | 400 | 80 | 48 | 30 | 48 | 30 |
1 fatia de tarte | 340 | 68 | 41 | 25 | 41 | 25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário